SERAYUNEWS– Laga pertama babak 32 besar Liga 3 Nasional sudah berlangsung di 8 grup. Hanya satu laga yang belum tuntas yakni Tri Brata Raflesia vs NZR Sumbersari yang ditunda menit 72 karena alasan teknis. Laga tersebut masih berkedudukan 2-2 dan akan dilanjut, Senin (13/5/2024) pukul 08.00 WIB.
Dari lima wakil Jawa Tengah (Jateng) di babak 32 besar, hanya Persiku yang mendapatkan kemenangan. Persiku menang 1-0 atas HW. Kemenangan itu membuat Persiku ada di puncak klasemen sementara grup 5.
Berikut klasemen sementara lengkap babak 32 besar Liga 3 Nasional:
Grup 1
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persikota | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 | Tornado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Persika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Persibangga | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup 2
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persipasi | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 | Persikas | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | Kartanegara | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Siak | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup 3
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Dejan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
2 | PSGC Ciamis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | Persip | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Persikasi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup 4
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Waanal B | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
2 | Persipani | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 | Labura | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | PS Palembang | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grup 5
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persiku | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
2 | Persiba Bantul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | UNSA FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | PS HW | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup 6
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | 757 Kepri | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
2 | PSM Madiun | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | Josal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | PSDB | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup 7
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Adhyaksa F | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 | Persibo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 | UHO | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | PS Beltim | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup 8
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persekabpas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Persedikab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | NZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tri Brata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dari klasemen di atas, maka dua teratas klasemen akhir ke babak 16 besar. Dengan baru satu laga, maka semua kemungkinan masih bisa terjadi tentang siapa yang akan lolos ke babak 16 besar.
Nantinya 16 besar akan dibagi dalam empat grup. Setiap grup akan memiliki empat tim. Dua tim teratas klasemen akhir 16 besar akan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar akan ada dua grup dan masing-masing grup ada empat tim.
Tiga besar klasemen akhir babak 8 besar berhak lolos ke Liga 2 musim depan. Sementara dua besar klasemen akhir babak 8 besar berhak ke semifinal. Pemenang semifinal akan ke final.